




On The Road
£25158
3% OFF - Save £742
![]() |
|||
Total Price | £25157.75 | £25157.75 |
New Car Finance Quote |
Deposit | £1000.00 | £1000.00 | |
Balance to finance | £24157.75 | £24157.75 | |
Finance Term | 60 | 48 | |
Monthly payment | £508.17 | £444.08 | |
Number of payments | 60 | 48 | |
Final payment | £508.17 | £9586.25 | |
Acceptance fee * | £0.00 | £149.00 | |
Option to purchase fee ** | £0.00 | £50.00 | |
10.0% APR | 9.8% APR | ||
Excess mileage charge | N/A | 7p / mile | |
Mileage P/A | N/A | 10000 | |
Total charge for credit | £6332.45 | £6449.26 | |
Total amount payable | £31490.20 | £31607.01 | |
* payable on 1st payment ** included in final payment |